µ±Ç°Î»Ö㺸߿¼ÉýѧÍø > ɽ¶«¸ß¿¼ > ÕýÎÄ
2024ÄêËæן߿¼·ÖÊýµÄ³ö¯,¸÷Ê¡ÊеĸßÖÐҲ½Ðø·¢²¼ÁË×Ô¼ºµÄ¸ß¿¼Ï²±¨,ÕæÊǼ¸¼Ò»¶ÀÖ¼¸¼Ò³î¡£ÒÔÏÂÊÇС±àÕûÀíµÄ¹ØÓÚÇൺ¸÷¸ßÖÐ2024Äê¸ß¿¼³É¼¨Ï²±¨Ïà¹ØÄÚÈÝ£¬Ï£Íû¶ÔÄúÓÐËù°ïÖú£¡
ɽ¶«×÷Ϊ¿¼ÊÔ´óÊ¡£¬±¾¿Æ¼ȡÂʽöÓÐ45.7%£¬ºÓ±±Ê¡¸ß¿¼±¨ÃûÈËÊýΪ88ÍòÈË£¬½øÈë±¾¿ÆѧУ¶ÁÊéµÄѧÉúÈËÊýÖ»ÓÐ56.5ÍòÈË£¬Â¼È¡±ÈÀý½öÓÐ48.6%¡£
ÕÐÉúÄê·Ý | Åú´Î | ×ÛºÏÅú´ÎÏß |
---|---|---|
2024 | ÌØÊâÀàÐÍÕÐÉú¿ØÖÆÏß | 521 |
±¾¿ÆÌáÇ°Åú | - | |
ר¿ÆÌáÇ°Åú | - | |
ÆÕͨ¶þ¶Î | 150 | |
ÆÕͨһ¶Î | 444 |
ÕÐÉúÄê·Ý | Åú´Î | ×ÛºÏÅú´ÎÏß |
---|---|---|
2023 | ÌØÊâÀàÐÍÕÐÉú¿ØÖÆÏß | 520 |
±¾¿ÆÌáÇ°Åú | - | |
ר¿ÆÌáÇ°Åú | - | |
ÆÕͨ¶þ¶Î | 150 | |
ÆÕͨһ¶Î | 443 |
ÕÐÉúÄê·Ý | Åú´Î | ×ÛºÏÅú´ÎÏß |
---|---|---|
2022 | ÌØÊâÀàÐÍÕÐÉú¿ØÖÆÏß | 513 |
±¾¿ÆÌáÇ°Åú | - | |
ר¿ÆÌáÇ°Åú | - | |
ÆÕͨ¶þ¶Î | 150 | |
ÆÕͨһ¶Î | 437 |
ÕÐÉúÄê·Ý | Åú´Î | ×ÛºÏÅú´ÎÏß |
---|---|---|
2021 | ÌØÊâÀàÐÍÕÐÉú¿ØÖÆÏß | 518 |
±¾¿ÆÌáÇ°Åú | - | |
ר¿ÆÌáÇ°Åú | - | |
ÆÕͨ¶þ¶Î | 150 | |
ÆÕͨһ¶Î | 444 |
Çú¸·Ê¦·¶°ÄÃÅ´óÑôתרҵÕþ²ß¹æ
ʱ¼ä£º2024-07-12 11:0:51Çú¸·Ê¦·¶°ÄÃÅ´óÑô±¾¿ÆÕÐÉúÍøµÇ
ʱ¼ä£º2024-07-12 09:0:09Çൺ¿Æ¼¼°ÄÃÅ´óÑôתרҵÕþ²ß¹æ
ʱ¼ä£º2024-07-11 10:0:30¼ÃÄÏ°ÄÃÅ´óÑôתרҵÕþ²ß¹æ¶¨¼°
ʱ¼ä£º2024-07-11 10:0:28