2024年随着高考分数的出炉,各省市的高中也陆续发布了自己的高考喜报,真是几家欢乐几家愁。以下是小编整理的关于中山各高中2024年高考成绩喜报相关内容,希望对您有所帮助!
2024广东的本科录取人数仅有51%。
招生年份 | 批次 | 历史类批次线 | 压线分区间 | 物理类批次线 | 压线分区间 |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科批 | 428 | 428~445 | 442 | 442~466 |
专科批 | 200 | - | 200 | - |
招生年份 | 批次 | 历史类批次线 | 压线分区间 | 物理类批次线 | 压线分区间 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 特殊类型招生控制线 | 540 | - | 539 | - |
地方专项计划批 | 510 | - | 509 | - | |
高水平运动队 | 457 | - | 456 | - | |
预科班 | 373 | - | 379 | - | |
本科提前批 | - | - | - | - | |
专科提前批 | 180 | - | 180 | - | |
本科批 | 433 | 433~449 | 439 | 439~465 | |
专科批 | 180 | - | 180 | - |
招生年份 | 批次 | 历史类批次线 | 压线分区间 | 物理类批次线 | 压线分区间 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 特殊类型招生控制线 | 532 | - | 538 | - |
地方专项计划批 | 502 | - | 508 | - | |
高水平运动队 | 479 | - | 480 | - | |
预科班 | 377 | - | 385 | - | |
本科提前批 | - | - | - | - | |
专科提前批 | 180 | - | 180 | - | |
本科批 | 437 | 437~453 | 445 | 445~469 | |
专科批 | 180 | - | 180 | - |
招生年份 | 批次 | 历史类批次线 | 物理类批次线 |
---|---|---|---|
2021 | 地方专项计划批 | 518 | 509 |
高水平运动队 | 492 | 480 | |
特殊类型招生控制线 | 548 | 539 | |
预科班 | 368 | 352 | |
本科提前批 | - | - | |
专科提前批 | - | - | |
本科批 | 448 | 432 | |
专科批 | 160 | 160 |
广东警官学院转专业政策规
时间:2024-07-12 11:0:13广东警官学院本科招生网登
时间:2024-07-12 10:0:54华南农业澳门大阳转专业政策规
时间:2024-07-10 10:0:00广东医科澳门大阳转专业政策规
时间:2024-07-10 10:0:02