安徽理科第一名来自于合肥一中的贾同学715分,文科第一名出自于合肥168中学的张同学。
2024安徽高考人数预计物理组:人数:36万;本科率:45%左右。历史组:人数:12.8万;本科率:40%左右。
招生年份 | 批次 | 历史类批次线 | 压线分区间 | 物理类批次线 | 压线分区间 |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科批 | 462 | 462~481 | 465 | 465~488 |
招生年份 | 批次 | 文科批次线 | 压线分区间 | 理科批次线 | 压线分区间 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科提前批 | - | - | - | - |
专科提前批 | - | - | - | - | |
本科二批 | 440 | 440~451 | 427 | 427~438 | |
本科一批 | 495 | 495~505 | 482 | 482~499 | |
高职(专科)批 | 200 | - | 200 | - |
招生年份 | 批次 | 文科批次线 | 压线分区间 | 理科批次线 | 压线分区间 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 本科提前批 | - | - | - | - |
专科提前批 | - | - | - | - | |
本科二批 | 480 | 480~489 | 435 | 435~447 | |
本科一批 | 523 | 523~529 | 491 | 491~506 | |
高职(专科)批 | 200 | - | 200 | - |
招生年份 | 批次 | 文科批次线 | 理科批次线 |
---|---|---|---|
2021 | 本科提前批 | - | - |
专科提前批 | - | - | |
本科二批 | 519 | 415 | |
本科一批 | 560 | 488 | |
高职(专科)批 | 200 | 200 |
皖南医学院转专业政策规定
时间:2024-07-12 11:0:25安徽工业澳门大阳转专业政策规
时间:2024-07-12 11:0:29皖南医学院本科招生网登录
时间:2024-07-12 09:0:48安徽工业澳门大阳本科招生网登
时间:2024-07-12 09:0:23